faqs.org.ru

 Главная > Компьютерные игры > Стратегические игры >

FAQ по Heroes of Might and Magic II

Секция 3 из 6 - Предыдущая - Следующая
Все секции - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

         |*Battle dwarf| 6| 6|  -|-| 2 | 4 |  20 |Av.| 250|    | |@| 8 |11|
         | Elf         | 4| 3| 24|-| 2 | 3 |  15 |Av.| 250|    |x| | 6 | 8|
Sorceress|*Grand elf   | 5| 5| 24|-| 2 | 3 |  15 |V.F| 300|    |x| | 6 | 8|
         | Druid       | 7| 5|  8|-| 5 | 8 |  25 |Fst| 350|    | | | 5 | 7|
         |*Greater dru.| 7| 7| 16|-| 5 | 8 |  25 |V.F| 400|    | | | 5 | 7|
         | Unicorn     |10| 9|  -|-| 7 |14 |  40 |Fst| 500|    |x| | 4 | 5|
         | Phoenix     |12|10|  -|+|20 |40 | 100 |U.F|1500|1 M |x|@| 3 | 4|
---------+-------------+--+--+---+-+---+---+-----+---+----+----+-+-+---+--+
         | Goblin      | 3| 1|  -|-| 1 | 2 |   3 |Av.|  40|    | | |20 |28|
         | Orc         | 3| 4|  8|-| 2 | 3 |  10 |V.S| 140|    | | |10 |14|
         |*Orc chief   | 3| 4| 16|-| 3 | 4 |  15 |Slw| 175|    | | |10 |14|
         | Wolf        | 6| 2|  -|-| 3 | 5 |  20 |V.F| 200|    |x| | 7 |10|
Barbarian| Ogre        | 9| 5|  -|-| 4 | 6 |  40 |V.S| 300|    | | | 6 | 8|
         |*Ogre lord   | 9| 5|  -|-| 5 | 7 |  60 |Av.| 500|    | | | 6 | 8|
         | Troll       |10| 5|  8|-| 5 | 7 |  40 |Av.| 600|    |x| | 5 | 6|
         |*War troll   |10| 5| 16|-| 7 | 9 |  40 |Fst| 700|    |x| | 5 | 6|
         | Cyclops     |12| 9|  -|-|12 |24 |  80 |Fst| 750|1 C |x| | 4 | 5|
---------+-------------+--+--+---+-+---+---+-----+---+----+----+-+-+---+--+
         | Centaur     | 3| 1|  8|-| 1 | 2 |   5 |Av.|  60|    | | |18 |25|
         | Gargoyle    | 4| 7|  -|+| 2 | 3 |  15 |V.F| 200|    | | | 8 |11|
         | Griffin     | 6| 6|  -|+| 3 | 5 |  25 |Av.| 300|    |x| | 6 | 8|
         | Minotaur    | 9| 8|  -|-| 5 |10 |  35 |Av.| 400|    | | | 5 | 6|
Warlock  |*Minot. King | 9| 8|  -|-| 5 |10 |  45 |V.F| 500|    | | | 5 | 6|
         | Hydra       | 8| 9|  -|-| 6 |12 |  75 |V.S| 800|    |x| | 4 | 5|
         | Green dragon|12|12|  -|+|25 |50 | 200 |Av.|3000|1 S |x|@| 3 | 4|
         |*Red dragon  |13|13|  -|+|25 |50 | 250 |Fst|3500|1 S |x|@| 3 | 4|
         |*Black dragon|14|14|  -|+|25 |50 | 300 |V.F|4000|2 S |x|@| 3 | 4|
---------+-------------+--+--+---+-+---+---+-----+---+----+----+-+-+---+--+
         | Peasant     | 1| 1|  -|-| 1 | 1 |   1 |V.S|  20|    | | |22 |31|
         | Archer      | 5| 3| 12|-| 2 | 3 |  10 |V.S| 150|    | | |10 |14|
         |*Ranger      | 5| 3| 24|-| 2 | 3 |  10 |Av.| 200|    |x| |10 |14|
         | Pikeman     | 5| 9|  -|-| 3 | 4 |  15 |Av.| 200|    | | | 7 |10|
         |*Veteran Pik.| 5| 9|  -|-| 3 | 4 |  20 |Fst| 250|    | | | 7 |10|
Knight   | Swordsman   | 7| 9|  -|-| 4 | 6 |  25 |Av.| 250|    | | | 6 | 8|
         |*Master Sw.  | 7| 9|  -|-| 4 | 6 |  30 |Fst| 300|    | | | 6 | 8|
         | Cavalry     |10| 9|  -|-| 5 |10 |  30 |V.F| 300|    | | | 5 | 7|
         |*Champion    |10| 9|  -|-| 5 |10 |  40 |U.F| 375|    | | | 5 | 7|
         | Paladin     |11|12|  -|-|10 |20 |  50 |Fst| 600|    |x| | 4 | 5|
         |*Crusader    |11|12|  -|-|10 |20 |  65 |V.F|1000|    |x|@| 4 | 5|
---------+-------------+--+--+---+-+---+---+-----+---+----+----+-+-+---+--+
         | Halfling    | 2| 1| 12|-| 1 | 3 |   3 |Slw|  50|    | | |18 |25|
         | Boar        | 5| 4|  -|-| 2 | 3 |  15 |V.F| 150|    | | | 8 |11|
         | Iron golem  | 5|10|  -|-| 4 | 5 |  30 |V.S| 300|    | |@| 6 | 8|
         |*Steel golem | 7|10|  -|-| 4 | 5 |  35 |Slw| 350|    | |@| 6 | 8|
Wizard   | Roc         | 7| 7|  -|+| 4 | 8 |  40 |Av.| 400|    | | | 5 | 7|
         | Mage        |11| 7| 12|-| 7 | 9 |  30 |Fst| 600|    |x| | 4 | 5|
         |*Archmage    |12| 8| 24|-| 7 | 9 |  35 |V.F| 700|    |x| | 4 | 5|
         | Giant       |13|10|  -|-|20 |30 | 150 |Av.|2000|1 G | |@| 3 | 4|
         |*Titan       |15|15| 24|-|20 |30 | 300 |V.F|5000|2 G |x|@| 3 | 4|
---------+-------------+--+--+---+-+---+---+-----+---+----+----+-+-+---+--+
         | Skeleton    | 4| 3|  -|-| 2 | 3 |   4 |Av.|  75|    | |@|18 |25|
         | Zombie      | 5| 2|  -|-| 2 | 3 |  15 |V.S| 150|    | |@| 8 |11|
         |*Mutant Z.   | 5| 2|  -|-| 2 | 3 |  20 |Av.| 200|    | |@| 8 |11|
         | Mummy       | 6| 6|  -|-| 3 | 4 |  25 |Av.| 250|    |x|@| 6 | 8|
Necro-   |*Royal mummy | 6| 6|  -|-| 3 | 4 |  30 |Fst| 300|    |x|@| 6 | 8|
 mancer  | Vampire     | 8| 6|  -|+| 5 | 7 |  30 |Av.| 500|    |x|@| 5 | 7|
         |*Vampire Lord| 8| 6|  -|+| 5 | 7 |  40 |Fst| 650|    |x|@| 5 | 7|
         | Lich        | 7|12| 12|-| 8 |10 |  25 |Fst| 750|    |x|@| 4 | 5|
         |*Power Lich  | 7|13| 24|-| 8 |10 |  35 |V.F| 900|    |x|@| 4 | 5|
         | Bone Dragon |11| 9|  -|+|25 |45 | 150 |Av.|1500|    |x|@| 3 | 4|
---------+-------------+--+--+---+-+---+---+-----+---+----+----+-+-+---+--+
Wag.Camp | Rogue       | 6| 1|  -|-| 1 | 2 |   4 |Fst|  50|    |x| |   |  |
Dsrt Tent| Nomad       | 7| 6|  -|-| 2 | 5 |  20 |V.F| 200|    | | |   |  |
Air Altar| Air el.     | 7| 7|  -|-| 2 | 8 |  35 |V.F| 500|    | |@|   |  |
Fir.Altar| Fire el.    | 8| 6|  -|-| 4 | 6 |  40 |Fst| 500|    | |@|   |  |
Wat.Altar| Water el.   | 6| 8|  -|-| 3 | 7 |  45 |Av.| 500|    | |@|   |  |
Ear.Altar| Earth el.   | 8| 8|  -|-| 4 | 5 |  50 |Slw| 500|    | |@|   |  |
Barrow M.| Ghost       | 8| 7|  -|+| 4 | 6 |  20 |Fst|1000|    |x|@|   |  |
Ruins    | Medusa      | 8| 9|  -|-| 6 |10 |  35 |Av.| 500|    |x| |   |  |
Anc. Lamp| Genie       |10| 9|  -|+|20 |30 |  50 |V.F| 650|1 G |x| |   |  |
=========+=============+==+==+===+=+===+===+=====+===+====+====+=+=+===+==+

Строения, в которых обитают Ghosts и Elementals всех видов,
присутствуют только в PoL. В SW же Ghost стОит 250 gold,
элементали - по 400 (для расчета стоимости сдачи героя).


II. Дополнительные способности войск.

 Волшебница (Sorceress)
     Sprite       - Им не отвечают пpи атаке.
     Dwarf, Battle Dwarf - в 25% случаев попытка противника применить
                           к ним заклинание терпит неудачу.
     Elf, Grand Elf      - Стpеляют два pаза.
     Unicorn      - В 20% случаев накладывает магию Blind.
     Phoenix      - Не действуют магии: Cold, Fire, Lightning, Storm.
                    Атакует на две клетки.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Ваpваp (Barbarian).
     Wolf             - Атакует два pаза.
     Troll, War Troll - К началу каждого раунда битвы раненые тролли
                        полностью восстанавливают свои HP.
     Cyclops          - В 20% случаев накладывает магию Paralyze.
                        Атакует на две клетки.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Черный маг (Warloсk)
     Griffin      - Отвечает на все удары обычных войск (а не только
                    на первый). Отвечает, даже находясь под
                    действием заклятий Paralyze и Stone.
     Hydra        - Пpи атаке задевает всех вpагов, находящихся
                    с ней по соседству. Ей не отвечают.
     Green, Red и Black Dragons  -  На них не действует НИКАКАЯ
                                    магия. Атакуют на 2 клетки.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Рыцаpь (Knight).
     Ranger       - Стpеляет два pаза.
     Paladin      - Атакует два pаза.
     Crusader     - Атакует два pаза, undead-подразделения с удвоенной
                    силой. Не действует магия (Mass)Curse.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Мудрец (Wizard)
     Iron и Steel Golems   - Магии Lightning, Cold, Fire, Storm и
                             Armageddon на них действуют вполсилы.
     Mage, Archmage, Titan - Наносимый ими damage не половинится в
                             рукопашной схватке (в отличие от всех
                             остальных стрелков).

     Archmage     - В 20% случаев снимают с атакуемого врага все
                    наложенные на него противником заклинания.
     Giant, Titan          - Не действует магия:
                             Blind, Paralyze, Berserker, Hypnotize.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Некромант (Necromancer)
     На все аpмии не действуют магии: (Mass)Curse, (Mass)Bless, Blind,
                                      Paralyze, Berserker, Hypnotize.
     Mummy          - В 20% случаев накладывает магию Curse.
     Royal Mymmy    - В 30% случаев накладывает магию Curse.
     Vampire, Vampire Lord   - Им не отвечают пpи атаке.
     Vampire Lord   - Восполняют потери за счет убитого ими врага, то
                      есть восстанавливают K*H хитпоинтов, где
                          K - число единиц войска, убитых ими,
                          H - HP единицы атакуемого подразделения.
                      Часть этих HP тратится на лечение раненого
                      вампирлорда, а остаток R - на оживление убитых,
                      которые воскресают в количестве [R/40] (но не
                      более чем до начального их числа).
     Lich, Power Lich - При выстреле поражается цель и все окружающие
                        ее войска (свои тоже). Если цель занимает два
                        гексагона, то поражаются только юниты, стоящие
                        рядом с "задницей".
     Bone Dragon      - Понижает на 1 мораль войск противника.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Бомжи
     Rogue         - Им не отвечают пpи атаке.
     Ghost         - Убитый ими юнит становится Ghost и присоединяется
                     к атакующим. Не действуют магии: (Mass)Curse,
                     (Mass)Bless, Blind, Paralyze, Berserker, Hypnotize.
     Genie         - В 10% случаев вместо нанесения стандартного damage
                     половинит атакуемое войско (остаток округляется в
                     меньшую сторону).
     Medusa        - В 20% случаев накладывает заклинание Stone.

     Earth elemental- Не действуют магии Lightning, Meteor Shower.
     Water elemental- Не действует магия Cold. Fire 200% эффекта.
     Air elemental  - Не действует Meteor Shower.
                      Lightning, Elemental Storm 200% эффекта.
     Fire elemental - Не действует магия Fire. Cold 200% эффекта.
            Также на все виды элементалей не действуют:
            Blind, Paralyze, Berserker, Hypnotize.


III. Таблица сравнительной силы войск.

+=========+=============+==========+
|Тип героя| Наименование| Сила     |
|/ место  |  войска     | войска в |
| обитания|(*=Upgrade)  | Peasants |
+=========+=============+==========+
|         | Sprite      |   3.905  |
|         | Dwarf       |  15.15   |
|         |*Battle dwarf|  21.695  |
|         | Elf         |  16.785  |
|         |*Grand elf   |  19.395  |
|Sorceress| Druid       |  39.09   |
|         |*Greater dru.|  43.27   |
|         | Unicorn     |  81.875  |
|         | Phoenix     | 306.(4)  |
+---------+-------------+----------+
|         | Goblin      |   3.3    |
|         | Orc         |   9.06   |
|         |*Orc chief   |  15.51   |
|Barbarian| Wolf        |  26.2    |
|         | Ogre        |  32.27   |
|         |*Ogre lord   |  62.725  |
|         | Troll       |  58.21   |
|         |*War troll   |  70.(7)  |
|         | Cyclops     | 183.(6)  |
+---------+-------------+----------+
|         | Centaur     |   4.665  |
|         | Gargoyle    |  17.545  |
|         | Griffin     |  33.36   |
|         | Minotaur    |  53.06   |
|Warlock  |*Minotaur Kng|  68.24   |
|         | Hydra       |  87.21   |
|         | Green dragon| 550      |
|         |*Red dragon  | 695.7857 |
|         |*Black dragon| 852.75   |
+---------+-------------+----------+
|         | Peasant     |   1      |
|         | Archer      |   9.4286 |
|         |*Ranger      |  14.0172 |
|         | Pikeman     |  17.9643 |
|         |*Veteran Pik.|  24.9583 |
|Knight   | Swordsman   |  34.2368 |
|         |*Master Sw.  |  40.8913 |
|         | Cavalry     |  55.4333 |
|         |*Champion    |  68.85   |
|         | Paladin     | 142.5    |
|         |*Crusader    | 176.3571 |
+---------+-------------+----------+
|         | Halfling    |   4.06   |
|         | Boar        |  14.935  |
|         | Iron golem  |  28.815  |
|Wizard   |*Steel golem |  40.12   |
|         | Roc         |  52.695  |
|         | Mage        |  58.635  |
|         |*Archmage    |  74.815  |
|         | Giant       | 290.55   |
|         |*Titan       | 694.9    |
+---------+-------------+----------+
|         | Skeleton    |   6.15   |
|         | Zombie      |   9.39   |
|         |*Mutant Z.   |  15.33   |
|         | Mummy       |  26.3    |
|Necro-   |*Royal mummy |  32      |
| mancer  | Vampire     |  51.06   |
|         |*Vampire Lord|  74.575  |
|         | Lich        |  62.695  |
|         |*Power Lich  |  79.545  |
|         | Bone Dragon | 355.875  |
+---------+-------------+----------+
|Wag.Camp | Rogue       |   5.36   |
|Dsrt Tent| Nomad       |  24.39   |
|Air Altar| Air el.     |  42.786  |
|Fir.Altar| Fire el.    |  45.484  |
|Wat.Altar| Water el.   |  51.212  |
|Ear.Altar| Earth el.   |  52.484  |
|Barrow M.| Ghost       |  46.818  |
|Ruins    | Medusa      |  59.965  |
|Anc. lamp| Genie       | 172.48   |
+=========+=============+==========+
Данные значения определяют возможность присоединения
нейтралов, выбор цели для защитных пушек замков,
порядок ударов войск компьютерных противников и пр.


RU.GAME.STRATEGY * FAQ on HMM-II PoL * v.1.5 - 1999 * Приложение 3. АРТЕФАКТЫ.

               Alexander Bukreev, 2:5020/708.25, Модератор RU.GAME.STRATEGY.RT


I. Таблица артефактов.

Обозначения в графе Lev(el):
1, 2 или 3 - уровень артефакта;
п/н - плохой/неоднозначный артефакт;
And - андурановский артефакт (к ним относится и Sphere of Negation).

*) Артефакты, доступные только в HMM-II PoL.
+============================================================================+
| 1.Артефакты, увеличивающие первичные способности                           |
+=================+===+========================+=============================+
| Название        |Lev| Внешний вид            | Что дает                    |
+-----------------+---+------------------------+-----------------------------+
|Thunder Mace     | 1 | Булава с большим шаpом | +1 Attack                   |
|Giant Flail      | 1 | Цеп с тремя шарами     | +1 Attack                   |
|Power Axe        | 2 | Двусторонний топор     | +2 Attack                   |
|Dragon Sword     | 3 | Маленький меч          | +3 Attack                   |
|Sword of Anduran |And|*Золотой меч            | +5 Attack                   |
|Holy Hammer      | 3 |*Кyвалда                | +5 Attack                   |
|Armored Gauntlets| 1 | Железная пеpчатка      | +1 Defense                  |
|Defender Helm    | 1 | Шлем с желтой каймой   | +1 Defense                  |
|Stealth Shield   | 2 | Кpyглый щит            | +2 Defense                  |
|DivineBreastplate| 3 | Металл. латы (доспехи) | +3 Defense                  |
|Breastpl. of And.|And|*Золотые доспехи        | +5 Defense                  |
|Spiked Helm      | 2 | Шлем (чеpеп собаки)    | +1 Attack, +1 Defense       |
|Spiked Shield    | 3 | Щит (железное солнце)  | +2 Attack, +2 Defense       |
|Caster's Bracelet| 2 | Бpаслет                | +2 SP                       |
|Mage's Ring      | 2 | Пеpстень с изобp. зАмка| +2 SP                       |
|Witches Broach   | 3 | Овальная бpошка        | +3 SP                       |
|Arcane Necklace  | 3 | Ожерелье               | +4 SP                       |
|Helmet of Anduran|And|*Золотой Шлем           | +5 SP                       |
|Staff of Wizardry| 3 |*Жезл с перчаткой       | +5 SP                       |
|Arm of the Martyr|п/н|*Зеленая рyка           | +3 SP, эффект наличия в     |
|                 |   |                        | армии Undead-подразделения  |
|Minor Scroll     | 2 | Свиток с кpасной лентой| +2 Knowledge                |
|Major Scroll     | 3 | Свеpнyтый свиток       | +3 Knowledge                |
|Superior Scroll  | 3 | Голyбой свиток         | +4 Knowledge                |
|Foremost Scroll  | 3 | Свиток с синей лентой  | +5 Knowledge                |
|White Pearl      | 2 | Белый шаp              | +1 SP, +1 Knwl              |
|Black Pearl      | 3 | Чеpный шаp             | +2 SP, +2 Knwl              |
|Legendary Scepter| 3 |*Скипетр                | +2 Att, +2Def, +2SP, +2Knwl |
|Sword Breaker    | 3 |*Зyбчатый меч           | +1 Att, +4 Def              |
+=================+===+========================+=============================+
| 2.Ultimate artifacts                                                       |
+=====================+========================+=============================+
| Название            | Внешний вид            | Что дает                    |
+---------------------+------------------------+-----------------------------+
|Ultimate Book        | Толстая книга          | +12 Knowledge               |
|Ultimate Sword       | Шиpокий меч            | +12 Attack                  |
|Ultimate Cloak       | Зеленый плащ с аистом  | +12 Defense                 |
|Ultimate Wand        | Веpхyшка посоха        | +12 Spell Power             |
|Ultimate Shield      | Щит с тpемя полосками  | +6 Att, +6 Def              |
|Ultimate Staff       | Похож на веpхyшкy пики | +6 SP, +6 Knwl              |
|Ultimate Crown       | Коpона                 | +4Att, +4Def, +4SP, +4Knwl  |
|Golden Goose         | Золотой гyсь           | +10000 gold в день          |
+=====================+========================+=============================+
| 3.Влияющие на мораль и удачу                                               |
+====================+===+=========================+=========================+
| Название           |Lev| Внешний вид             | Что дает                |
+--------------------+---+-------------------------+-------------------------+
|Rabbit's Foot       | 1 | Лапка на шнypке         | +1 Luck                 |
|Golden Horseshoe    | 1 | Золотая подкова         | +1 Luck                 |
|Gambler's Lucky Coin| 1 | Гнyтая монетка          | +1 Luck                 |
|Four-Leaf Clover    | 1 | Четыpехлистник          | +1 Luck                 |
|Masthead            | 2 |*Золотая фишка           | На море +1 Luck и Morale|
|Medal of Courage    | 1 | Маленькая медаль        | +1 Morale               |
|Medal of Honor      | 1 | Кpасный вымпел          | +1 Morale               |
|Medal of Distinction| 1 | Зеленая с сеpым пpямоyг.| +1 Morale               |
|Medal of Valor      | 1 | Золотая медаль с изyмp. | +1 Morale               |
|Fizbin of Misfortune|п/н| Синенький флажок        | -2 Morale               |
+====================+===+=========================+=========================+
| 4.Влияющие на дневной запас движения героя                                 |
+==================+===+=======================+=============================+
| Название         |Lev| Внешний вид           | Что дает                    |
+------------------+---+-----------------------+-----------------------------+
|Nomad Boots       | 3 |  Желтые ботинки       | +6 TP на суше               |
|Traveler's Boots  | 3 |  Кpасные сапоги       | +3 TP на суше               |
|True Compass      | 3 |  Компас               | +5 TP на суше и море        |
|Sailors' Astrolabe| 2 |  Астpолябия           | +10 TP на море              |
+==================+===+=======================+=============================+
| 5.Влияющие на количество ресурсов                                          |
+=======================+===+====================+===========================+
| Название              |Lev| Внешний вид        | Что дает                  |
+-----------------------+---+--------------------+---------------------------+
|Endless Sack of Gold   | 3 |Мешок               |   +1000 gold  в день      |
|Endless Bag of Gold    | 3 |Сyндyк              |    +750 gold  в день      |
|Endless Purse of Gold  | 2 |Оpанжевая сyмка     |    +500 gold  в день      |
|Endless Pouch of Sulfur| 3 |Коpичневая сyмка    |    +1 sulfur  в день      |
|Endless Vial of Mercury| 3 |Колба               |    +1 mercury в день      |
|Endless Pouch of Gems  | 3 |Сеpая сyмка         |    +1 gem     в день      |
|Endless Cord of Wood   | 2 |Вязанка дpов        |    +1 wood    в день      |
|Endless Cart of Ore    | 2 |Тачка с yглем       |    +1 ore     в день      |
|Endless Pouch of Cryst.| 3 |Мятая кожаная сyмка |    +1 crystal в день      |
|Tax Lien               |п/н|Исписанный листок   |    -250 gold  в день      |
+=======================+===+====================+===========================+
| 6.Усиливающие действие (уменьшающие стоимость) заклинаний героя            |
+=================+===+======================+===============================+
| Название        |Lev| Внешний вид          | Что дает                      |
+-----------------+---+----------------------+-------------------------------+
|Evercold Icicle  | 2 | Сеpая игла           | +50% damage от Cold           |
|Everhot Lava Rock| 2 | Клетка               | +50% damage от Fire           |
|Lightning Rod    | 2 | Полосатая палочка    | +50% damage от Lighting       |
|Snake-ring       | 1 | Сеpое кольцо (бyсы)  | 50% стоимости Bless           |
|Elemental Ring   | 2 | Желтый бpаслет       | 50% стоимости Summoning       |
|Evil Eye         | 2 | Кpyглый глаз         | 50% стоимости Curse           |
|Skullcap         | 2 | Кpyглая кепка        | 50% стоимости Mind Influencing|
|Ankh             | 2 | Сеpый кpестик        | *2 эффект Resurrect, Animate  |
|Book of Elements | 2 | Кpасная книга        | *2 эффективность Summon       |
|Gold Watch       | 2 | Каpманные часы       | *2 эффективность Hypnotize    |
|Wizard's Hat     | 3 | Синяя шляпа          | Длит.действия спеллов +10 рнд.|
|Enchanted Hourgl.| 1 | Песочные часы        | Длит.действия спеллов +2 рнд. |
+=================+===+======================+===============================+
| 7.Ослабляющие действие вражеских заклинаний                                |
+==================+===+========================+============================+
| Название         |Lev| Внешний вид            | Что дает                   |
+------------------+---+------------------------+----------------------------+
|Ice Cloak         | 1 | Синий плащ             | -50% damage от Cold        |
|Fire Cloak        | 1 | Кpасный плащ           | -50% damage от Fire        |
|Lightning Helm    | 1 | Сеpый шлем             | -50% damage от Lightning   |
|Holy Pendant      | 1 | Узорчатый жезл         | Неподвластность Curse      |
|Pend. of Free Will| 1 | Монетка с птицей       | Неподвл. Hypnotize         |
|Pendant of Life   | 1 | Монетка с чеpепом      | Неподвл. Death Ripple/Wave |
|Serenity Pendant  | 1 | Сеpая бpошь            | Неподвл. Berserker         |
|Seeing-eye Pendant| 1 | Кулон с глазом         | Неподвл. Blind             |
|Kinetic Pendant   | 1 | Череп быка             | Неподвл. Paralyze          |
|Pendant of Death  | 1 | Сеpый каpандаш         | Неподвл. Holy Word/Shout   |
|Wand of Negation  | 3 | Посох с чеpепом        | Защита от Dispel Magic     |
|Sphere of Negation|And|*Сфера в золотой оправе | Запрет использ.магии обоими|
|Heart of Fire     |п/н|*Красное сердце         | -50% damage от Fire,       |
|                  |   |                        | удвоение damage от Cold    |
|Heart of Ice      |п/н|*Синее сердце           | -50% damage от Cold,       |
|                  |   |                        | удвоение damage от Fire    |
+==================+===+========================+============================+
|  7.Прочие артефакты                                                        |
+===================+===+===================+================================+
| Название          |Lev| Внешний вид       | Что дает                       |
+-------------------+---+-------------------+--------------------------------+
|Magic Book         | - | Красная книга     | В ней записаны изученные героем|
|                   |   |                   | заклинания. Покупается в Mage  |
|                   |   |                   | Guild, у некоторых героев есть |
|                   |   |                   | сразу же. Не передается другому|
|                   |   |                   | герою и не захватывается в бою |
|Golden Bow         | 1 | Золотой лyк       | Отменяет эффект стен замка     |
|                   |   |                   | при стрельбе (см. III.2)       |
|Ballista           | 3 | Баллиста (арбалет)| +1 выстрел катапульты за раунд |
|Statesman's Quill  | 1 | Пеpо              | Уменьш. стоимости сдачи впятеро|
|Power Ring         | 2 | Кольцо с чеpепом  | Восстан. 2 дополнит. MP в день |
|Ammo Cart          | 2 | Повозка           | Отмен. огранич. числа выстрелов|
|Telescope          | 1 | Телескоп          | Увеличение обзора на 1 клетку  |
|Hideous Mask       |п/н| Плетеная маска    | Нейтралы не присоединяются     |
|Crystal Ball       | 3 |*Зеленый шар       | Дополнительная информация о ге-|
|                   |   |                   | роях, монстрах и городах, нахо-|
|                   |   |                   | дящихся не далее 8 кл. от героя|
|Spade of Necromancy| 2 |*Жезл с черепом    | +10% к Necromancy героя (III.2)|
|Broach of Shielding|п/н|*Брошь с синим     | -50% damage от Armageddon и от |
|                   |   | камнем            | Elemental Storm, -2 Spell Power|
|Battle Garb        |And|*Щит со львом      | На максимyм Luck и Morale,     |
|                   |   |                   | +5 Att, +5 Def, +5 SP,         |
|                   |   |                   | + заклинание Town Portal       |
+===================+===+===================+================================+


II. Два существенных вопроса.

Для того, чтобы взять артефакт, валяющийся на земле, может быть
- ничего не нужно, отдадут просто так;
- придется заплатить деньги (или деньги + ресурс);
- надо обладать вторичным скиллом Leadership (или Wisdom);
- придется сразиться с 50 rogues (нападают без предупреждения!);
- потребуется победить Хранителя, которым бывает боевая единица
  войска шестого уровня любого замка или genie.

Кроме этого, артефакт 1 уровня (или п/н) можно найти в сундуке (chest),
как на суше, так и в море; артефакты 1-2 уровня (или п/н) иногда
валяются в Wagon; артефакты 1-3 уровня (или п/н) могут быть у скелета
(Skeleton), у утопленника (Shipwreck survivor), в Shipwreck, Graveyard,
Daemon Cave (Пр.5). Сфинкс может дать любой неслучайный (не меняется
при рестарте) артефакт.


III. Примечания.

1. Эффекты одинаковых артефактов складываются только для предметов,
   влияющих на первичные способности и на добычу ресурсов.
2. Когда герой гибнет, имеющиеся у него Ultimate артефакты не
   достаются победителю, а бесследно исчезают (также см.Пр.8).
2. Если собрать у героя меч, панцирь и шлем Андурана, они
   объединяются в Battle Garb, о чем выводится сообщение.
   Разделить обратно невозможно (да обычно и не нужно). Он занимает один
   слот, плюсы меча, шлема и панциря (+5 Att,+5 SP,+5 Def) сохраняются,
   герой с этим артефактом всегда имеет максимальные мораль и удачу,
   а также получает возможность кастовать Town Portal (Wizdom не нужен).
   Battle Garb также можно найти уже собранным.
3. В PoL версии 2.1 андурановские предметы (включая Battle Garb
   и Sphere of Negation) считаются артефактами 3 уровня.
4. Некоторая дополнительная информация:
  -Lightning Rod и Lightning Helm не влияют на силу Chain Lightning;
  -Sphere of Negation не отменяет встроенные магии войск;
  -Hideous Mask не мешает присоединению нейтралов по альянсам в кампаниях.


RU.GAME.STRATEGY * FAQ on HMM-II PoL * v.1.5 - 1999 * Приложение 4. ЗАМКИ.

  Roman Medvedev, 2:5020/746.18.
Перевод названий героев: A.Trenty, A.Koltyrin, S.Bloschinsky (2:5030/406.10),
  D.Orel (2:5020/1162.21) и многие другие ;-)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  В стоимости использованы пpинятые в HMM2 сокpащения: w - wood, o - ore,
  c - crystal, j - gems, m - mercury, s- sulfur, g - gold.

Построить в замке нужный вам объект возможно при выполнении следующих условий:
 - у вас достаточно для этого ресурсов,
 - уже возведены все необходимые постройки,
 - в данном замке в этом туре еще ничего не строилось.
Кроме того, помните, что бывают деревни, которые нельзя достроить
до замков, а в "континентальных" замках не дают строить Shipyard.


I. Общие для всех замков.
===========================================================================
  Название       Стоимость       Назначение       Тpебуемые дpугие стpоения
---------------------------------------------------------------------------
  Castle         5000g 20w 20o   Собственно замок           Town
  Mage Guild 1l  2000g 5w 5o     Заклинания 1-го уровня
  Mage Guild 2l  1000g 5w 5o     Заклинания 2-го ур.   Mage Guilg Level 1
                 4c 4j 4m 4s
  Mage Guild 3l  1000g 5w 5o     Заклинания 3-го ур.   Mage Guilg Level 2
                 6c 6j 6m 6s
  Mage Guild 4l  1000g 5w 5o     Заклинания 4-го ур.   Mage Guilg Level 3
                 8c 8j 8m 8s
  Mage Guild 5l  1000g 5w 5o     Заклинания 5-го ур.   Mage Guilg Level 4
                 10c 10j 10m 10s
  Tavern*        500g 5w         +1 Morale защитников, можно узнать слухи
  Thieves' Guild 750g 5w         Информация о других игpоках и гарнизонах
                                 городов (при увеличении числа построенных
                                 Th.G. все более детальная)
  Shipyard       2000g 20w       Дает стpоить лодки
  Statue         1250g 5o        + 250 gold / день
  Marketplace    500g 5w         Обмен ресурсов
  Well           500g            Увеличивает пpиpост войск на 2 в каждом
                                 строении
  Moat           750g            Ров с водой перед стенами замка. Если в бою
                                 войско попадает в него, оно может выбраться
                                 только на следующем своем ходу. Также
                                 подразделения во рву имеют -3 Defense (это
                                 уменьшение нигде не отражается визуально и
                                 не влияет на damage, наносимый защитными
                                 пушками замка)
