|
|
From: Vadim Marchuk <Vadim.Marchuk@p12.f348.n5020.z2.fidonet.org>
Date: Sat, 21 Sep 2002 23:00:00 +0400
-------------------------------------------------------------------------------
_RU.GAME.STARCRAFT - UNITS.FAQ_ v1.09
-------------------------------------------------------------------------------
_3. ВОПРОСЫ О ЮНИТАХ И ИХ СВОЙСТВАХ_
_3.0 [Q]_ Какие бывают типы повреждений?
_[А]_ Normal, Concussive, Explosive, а также Splash и Special
Normal - все огребают по полной.
Concussive - по полной огребают small, medium - 50%, large - 25%.
Explosive - по полной огребают large, medium - 75%, small - 50%.
Splash - пускай ВП рисует :)
Special - всякие Nuclear Missiles, Psi Storms, Irradiates, Plagues etc.
Накопление энергии = накопление SHIELDS = 1E / 2T
Заживание = 1E / 4T
CONSUME +50E 1 UNIT
DARK SWARM 100E
время 55T
range 9
область 6x6
наземные огребают только melee/splash/special damage
PLAGUE 150E 200MG
армор/матрица не помогает [a0/m0]
время 37T
range 8/9
область 4x4
damage 295 (не убивает)
decloak
PARASITE range 12 75E
ENSHARE время 37T 75E 100MG
range 10/9
область 5x5
гасит скорость в 2 раза
decloak
подавляет эффект stim packs
SPAWN BROODLING время 1T 150E 200MG
range 9
живет 112T не будет, если queen сдохнет до подлёта дряни
INFESTED TERRAN
damage целевая клетка E500| +.5 -250| +.5 -125
SIEDGE TANK
damage цк E70 | +.5 -35 | +.5 -17
SCARAB damage цк N100| +1 -50 | +1 -25
MINE damage цк E125| +.5 -62 | +.5 -31 |+.5 -15
COMSAT область 20x20 50E
время 15T
HEAL 1E=2HP
speed 12.5HP/T
RESTORATION 50E 100MG
range 6
пауза 1T
FLARE 75E 100MG
range 9
не детектит/"видит" только совсем рядом
пауза 1T
YAMATO GUN 150E 200MG
Damage 260 Explosive
время 3
range 9/10
PERSONNEL CLOAK 25E 100MG
ghost нормально атакует в режиме HOLD
CLOAKING FIELD 25E 150MG
время 1:1 с энергией
LOCKDOWN 100E 200MG
время 65T
range 8
NUCLEAR 200MG [+100MG +8sup]
[a1/m1]
range 8/10 (ocular implants 100MG)
время постройки 100T
время наводки/полёта 21-22/5T
++++++ != 2/3 (от номинала HP)
++++######++++ #= 1/3 для HP>750
++##!!!!!!##++ += 1/6
++##!!!!!!!!!!##++
++##!!!!!!!!!!##++ != 500
++##!!!!!!!!!!##++ #= 250 для HP<750
++##!!!!!!##++ += 125
++++######++++
++++++ ~18x18 клеток
STIMPACK >10hp 100MG
время ~18 сек
ускоряет скорость движения и скорость стрельбы
marine выдает 2 "очереди" по 16 выстрелов
DEFENSIVE MATRIX 100E
время 83T
range 11/10
+250 shield (снимается по номиналу)
каждый второй выстрел снимает 1HP
пауза 1T
EMP SHOCKWAVE 100E 200MG
range 8
область 4x4
IRRADIATE [a0/m1] 75E 150MG
время 37T
range 10/9
область 4x4
damage 250/под матрицей 37 (1/T)
пауза 5T
PSIONIC STORM 75E 200MG
[a0/m1]
время 4T
range 9
область 4x4
damage 112/под матрицей 4 (8x(14/.5T))
пауза 3T
2 и более штормов одновременно в одну точку -- не куммулятивны.
HALLUCINATION 100E 150MG
время 83T
range 7
получает двойной damage
убирается любым spell
RECALL время 3T 150E 150MG
область 5x5
STASIS FIELD 100E 150MG
время 65T
range 9
область >4x4
ACID SPORE
время ~330T
область 4x4
превентивный decloak
damage=S-A+N S- damage атакующего, A- армор, N- кол-во спор
каждая спора +1/8 cooldown
т.е. 8 спор = x2 cooldown
DISRUPTION WEB 125E 200MG
время 57T
range 10
наземные не атакуют в области 4x3
=> оптимальный разброс для постройки укреплений 3x2 (supply)
пауза 2T
MAELSTROM 100E 100MG
время 10T
range 10
lockdown для органики в области 2x2
FEEDBACK [a0/m1] 50E
range 10
HP=HP-E
MIND CONTROL 150E 200MG
range 10/8
_3.1 [Q]_ А какие у юнитов типы наносимых повреждений?
_[A]_ Дык вот ответ на этот вопрос... :) И не только на этот.
Сокращения в колонке Size: S - Small, M - Medium, L - Large
Сокращения в колонке Notes:
Первые буквы: M - Mechanical, B - Biological, R - Robotics, E - Energy, S -
Structure, I - Invulnerable.
Остальные буквы: S - Spell Caster, D - Detector, W - Worker, T - Transport, М
- Merged\Morphed, C - Created\Launched by a SA, 2 - Battle stats for 1 unit,
Cost stats for 2 units.
Сокращения в колонках AntiGrnd\AntiAir: E - Explosive, C - Concussive, S -
Splash
PROTOSS
--------------+-+--+-+---+---+---+--+--+--+-+---+--+--+--+-+--+--+---+---+-+---
U |S|N |A| H | S | A |C |R |U |U| A |C |R |U |U|S |U | M | G |L| B
n |i|o |r| i | h | n |o |a |p |p| n |o |a |p |p|i |p | i | a |i| u
i |z|t |m| t | i | t |o |n |g |g| t |o |n |g |g|g |g | n | s |m| i
t |e|e |o| P | e | i |l |g |r |r| i |l |g |r |r|h |r | e | |i| l
| |s |r| o | l | G |D |e |d |d| A |D |e |d |d|t |d | r | |t| d
N | | | | i | d | r |o | |R |D| i |o | |R |D|R |S | a | | | T
a | | | | n | s | n |w | |n |m| r |w | |n |m|n |g | l | | | i
m | | | | t | | d |n | |g |g| |n | |g |g|g |h | s | | | m
e | | | | s | | | | | | | | | | | | |t | | | | e
--------------+-+--+-+---+---+---+--+--+--+-+---+--+--+--+-+--+--+---+---+-+---
Arbiter.......|L|M |1|200|150|10E|45| 5| -|1|10E|45| 5| -|1| 9| -|100|350|4|160
Carrier.......|L|M |4|300|150|Int| -| 8| -|-|Int| -| 8| -|-|11| -|350|250|6|140
*Interceptor..|S|RC|0| 40| 40| 6|X3| 4| -|1| 6|X3| 4| -|1| 6| -| 25| -|-| 20
Corsair.......|M|MS|1|100| 80| -| -| -| -|-|5ES| 8| 5| -|1| 9| -|150|100|2| 40
Dark Templar..|S|B |1| 80| 40| 40|30| 1| -|3| -| -| -| -|-| 7| -|125|100|2| 50
*Dark Archon..|L|ES|1| 25|200| -| -| -| -|-| -| -| -| -|-|10| -|250|200|4| 20
Dragoon.......|L|M |1|100| 80|20E|30| 4| 6|2|20E|30| 4| 6|2| 8| -|125| 50|2| 40
High Templar..|S|BS|0| 40| 40| -| -| -| -|-| -| -| -| -|-| 7| -| 50|150|2| 50
*Archon.......|L|E |0| 10|350|30S|20| 2| -|3|30S|20| 2| -|3| 8| -|100|300|4| 20
Observer......|S|MD|0| 40| 20| -| -| -| -|-| -| -| -| -|-| 9|11| 25| 75|1| 40
Probe.........|S|RW|0| 20| 20| 5|22| 1| -|-| -| -| -| -|-| 8| -| 50| -|1| 20
Reaver........|L|R |0|100|100|Sca|60| 8| -|-| -| -| -| -|-|10| -|200|200|4| 70
*Scarab.......|-|IC|-| - | - | 100S\125S | -| -| -| -|-| -| -| 15| -|-| 15
Scout.........|L|M |0|150|100| 8|30| 4| -|1|28E|22| 4| -|2| 8|10|275|125|3| 80
Shuttle.......|L|MT|1| 80| 60| -| -| -| -|-| -| -| -| -|-| 8| -|200| -|2| 60
Zealot........|S|B |1|100| 60| 16|22| 1| -|2| -| -| -| -|-| 7| -|100| -|2| 40
--------------+-+--+-+---+---+---+--+--+--+-+---+--+--+--+-+--+--+---+---+-+---
Photon Cannon.|L|SD|0|100|100| 20|22| 7| -|-| 20|22| 7| -|-|11| -|150| -|-| 50
--------------+-+--+-+---+---+---+--+--+--+-+---+--+--+--+-+--+--+---+---+-+---
TERRAN
---------------+-+---+-+---+----+--+--+--+-+----+--+--+--+-+--+--+---+---+-+---
U |S| N |A| H | A |C |R |U |U| A |C |R |U |U|S |U | M | G |L| B
n |i| o |r| i | n |o |a |p |p| n |o |a |p |p|i |p | i | a |i| u
i |z| t |m| t | t |o |n |g |g| t |o |n |g |g|g |g | n | s |m| i
t |e| e |o| P | i |l |g |r |r| i |l |g |r |r|h |r | e | |i| l
| | s |r| o | G |D |e |d |d| A |D |e |d |d|t |d | r | |t| d
N | | | | i | r |o | |R |D| i |o | |R |D|R |S | a | | | T
a | | | | n | n |w | |n |m| r |w | |n |m|n |g | l | | | i
m | | | | t | d |n | |g |g| |n | |g |g|g |h | s | | | m
e | | | | s | | | | | | | | | | | |t | | | | e
---------------+-+---+-+---+----+--+--+--+-+----+--+--+--+-+--+--+---+---+-+---
Battlecruiser..|L|MS |3|500| 25|30| 6| -|2| 25|30| 6| -|2|11| -|400|300|6|133
Dropship.......|L|MT |1|150| -| -| -| -|-| -| -| -| -|-| 8| -|100|100|2| 50
Firebat........|S|BS |1| 50|16CS|22| 1| -|2| -| -| -| -|-| 7| -| 50| 25|1| 24
Ghost..........|S|BS |0| 45| 10C|22| 7| -|1| 10C|22| 7| -|1| 9|11| 25| 75|1| 50
Goliath........|L|M |1|125| 12|22| 5| -|1| 20E|22| 5| 7|4| 8| -|100| 50|2| 40
Marine.........|S|BS |0| 40| 6|15| 4| 5|1| 6|15| 4| 5|1| 7| -| 50| -|1| 24
Medic..........|S|BS |1| 60| -| -| -| -|-| -| -| -| -|-| 7| -| 50| 25|1| 30
Nuclear Missile|-|IC |-| -| Nuclear Explosion | 3| -|200|200|8|100
Science Vessel.|L|MSD|1|200| -| -| -| -|-| -| -| -| -|-|10| -|100|225|2| 80
SCV............|S|BW |0| 60| 5|15| 1| -|-| -| -| -| -|-| 7| -| 50| -|1| 20
Siege Tank (TM)|L|MS |1|150| 30E|37| 7| -|3| -| -| -| -|-|10| -|150|100|2| 50
Siege Tank (SM)|L|MS |1|150|70ES|70|12| -|5| -| -| -| -|-|10| -|150|100|2| 50
Valkyrie.......|L|M |2|200| -| -| -| -|-| 16x6ES\64\6 |1| 8| -|250|125|3| 60
Vulture........|M|MS |0| 80| 20C|30| 5| -|2| -| -| -| -|-| 8| -| 75| -|2| 30
*Spider Mine...|S|MC |0| 20| 125ES | 1| -|-| -| -| -| -|-| 3| -| -| -|-| -
Wraith.........|L|MS |0|120| 8|30| 5| -|1| 20E|30| 5| -|2| 7| -|150|100|2| 60
---------------+-+---+-+---+----+--+--+--+-+----+--+--+--+-+--+--+---+---+-+---
Bunker.........|L|S |1|350| +1 range for the units inside | -| -| -| -|-| ??
Missile Turret.|L|SD |0|200| | -| -| -|-| 20E|15| 7| -|-|11| -| 75| -|-| 30
---------------+-+---+-+---+----+--+--+--+-+----+--+--+--+-+--+--+---+---+-+---
ZERG
-------------+-+---+--+---+---+---+--+--+-+----+---+--+--+-+--+--+---+---+-+---
U |S| N |A | H | A | C |R |U |U| A | C |R |U |U|S |U | M | G |L| B
n |i| o |r | i | n | o |a |p |p| n | o |a |p |p|i |p | i | a |i| u
i |z| t |m | t | t | o |n |g |g| t | o |n |g |g|g |g | n | s |m| i
t |e| e |o | P | i | l |g |r |r| i | l |g |r |r|h |r | e | |i| l
| | s |r | o | G | D |e |d |d| A | D |e |d |d|t |d | r | |t| d
N | | | | i | r | o | |R |D| i | o | |R |D|R |S | a | | | T
a | | | | n | n | w | |n |m| r | w | |n |m|n |g | l | | | i
m | | | | t | d | n | |g |g| | n | |g |g|g |h | s | | | m
e | | | | s | | | | | | | | | | | |t | | | | e
-------------+-+---+--+---+---+---+--+--+-+----+---+--+--+-+--+--+---+---+-+---
Broodling....|S|BC | 0| 30| 4|15 | 1| -|-| -| -| -| -|-| 5| -| -| -|-| -
Defiler......|M|BS | 0| 80| -| -| -| -|-| -| -| -| -|-|10| -| 50|150|2| 50
Drone........|S|BW | 0| 40| 5| 22| 1| -|-| -| -| -| -|-| 7| -| 50| -|1| 20
Egg..........|L|B |10|200| -| -| -| -|-| -| -| -| -|-| 4| -| -| -|-| -
Hydralisk....|M|B | 0| 80|10E| 15| 4| 5|1| 10E| 15| 4| 5|1| 6| -| 75| 25|1| 28
*Lurker......|M|BM | 1|125|20S| 37| 6| -|2| -| -| -| -|-| 8| -|125|125|2| 40
Inf. Terran..|S|B | 0| 60| 500ES | 1| -|-| -| -| -| -|-| 5| -|100| 50|1| 40
Larva........|S|B |10| 25| -| -| -| -|-| -| -| -| -|-| 4| -| -| -|-| -
Mutalisk.....|S|B | 0|120| 9R| 30| 3| -|1| 9R| 30| 3| -|1| 7| -|100|100|2| 40
*Devourer....|L|BM | 2|250| -| -| -| -|-|25ES|100| 6| -|2|10| -|250|150|2| 40
*Guardian....|L|BM | 2|150| 20| 30| 8| -|2| -| -| -| -|-|11| -|150|200|2| 40
Overlord.....|L|BTD| 0|200| -| -| -| -|-| -| -| -| -|-| 9|11|100| -|-| 40
Queen........|M|BS | 0|120| -| -| -| -|-| -| -| -| -|-|10| -|100|100|2| 50
Scourge......|S|B2 | 0| 25| -| -| -| -|-| 110| -| 1| -|-| 5| -| 25| 75|1| 30
Ultralisk....|L|B | 1|400| 20| 15| 1| -|3| -| -| -| -|-| 7| -|200|200|6| 60
Zergling.....|S|B2 | 0| 35| 5|8\6| 1| -|1| -| -| -| -|-| 5| -| 50| -|1| 28
-------------+-+---+--+---+---+---+--+--+-+----+---+--+--+-+--+--+---+---+-+---
Spore Colony.|L|SD | 0|400| -| -| -| -|-| 15| 15| 7| -|-|10| -|175| -|-| 20
Sunken Colony|L|S | 1|300|40E| 32| 7| -|-| -| -| -| -|-|10| -|175| -|-| 20
-------------+-+---+--+---+---+---+--+--+-+----+---+--+--+-+--+--+---+---+-+---
_3.2 [Q]_ А сколько стоит отремонтировать бэтлкруйзер с 1НР?
_[A]_ Стоимость ремонта рассчитывается по формуле: СР=ПХ/ПКХ*СС/3. :)
Стоимость ремонта юнита == полная стоимость / полные хиты / 3 * количество
восстановленных хитов.
_3.3 [Q]_ Вопрос.
_[A]_ Ответ.
© faqs.org.ru